| # | Topic |
|---|---|
| 1 | Khai giảng No content |
| 2 | Ôn tập Học máy
|
| 3 | Mô hình hồi quy tuyến tính + Thuật toán Gradient Descent No content |
| 4 | Ôn tập mô hình AI No content |
| 5 | Pytorch và Hugging Face No content |
| 6 | Kỹ thuật lấy mẫu con (Subsampling) (Nguyên tắc 1)
|
| 7 | Làm việc và lưu trữ, theo dõi dữ liệu No content |
| 8 | Các kỹ thuật training hiệu quả 1 (Nguyên tắc 2)
|
| 9 | Lưu trữ dữ liệu với Cloud Storage và tự động hóa quá trình training No content |
| 10 | Giảm chiều dữ liệu No content |
| 11 | PCA - Principal Component Analysis PCA |
| 12 | Một số phương pháp để cải thiện training No content |
| 13 | CPUs
|
| 14 | Đồng bộ và bất đồng bộ No content |
| 15 | Thực hành deploy pipeline lên VPS No content |
| 16 | RAM và cơ chế cache của CPUs No content |
| 17 | Flask - Restful API Giới thiệu
|
| 18 | Machine Learning CI/CD Tự động hóa Machine Learng Pipeline bao gồm Continuous Integration (CI) để kiểm thử hệ thống và Continous Delivery (CD) để tự động đưa ứng dụng lên production. |
| 19 | Deploy AI Model bằng Docker
|
| 20 | Scaling ML Model với Google Cloud
|
| 21 | MLOps
|
| 22 | GPUs vs TPUs GPUs và TPUs
So sánh GPUs và TPUs
|
| 23 | Học máy chính xác thấp
|
| 24 | Xây dựng Crawler Web và xây dựng Text Dataset
|
| 25 | Tối ưu hóa mô hình Bên cạnh lượng tử hóa chúng ta sẽ đề cập đến
|
| 26 | Distributed Training và ONNX
|
| 27 | Làm Project Chung No content |